Türkiye Bankalar Birliği dün Türkiye’deki banka, şube ve personel bilgilerini içeren istatistiki raporunu yayınladı. Raporda bankacılık sisteminde Nisan-Haziran 2011 döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 48 olarak yer aldı. Mevduat bankaları sayısı 31, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13 ve katılım bankaları sayısı ise 4 olduğu belirtildi. Mevduat bankalarını 3 tane kamu sermayeli, 11 tane özel sermayeli ve 16 tane yabancı sermayeli banka oluşturuyor.
Rapora göre 2011 yılının ikinci çeyreği itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı son bir yılda 563 adet, Ekim-Aralık 2010 dönemine göre ise 247 adet artarak 9.712’e ulaştı. Şube sayılarında 1428 şubeyle ilk sırada yer alan Ziraat Bankası‘nı 1169 şubeyle İş Bankası ve 905 şubeyle Akbank izledi. Akbank’un şu sayısı Haziran 2010 raporunda 913 olarak yer almıştı. Bu düşüşle birlikte Akbank 2011’de şube kapatan tek banka oldu.
Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı son bir yılda 5.227 kişi (yüzde 3 oranında), Ekim-Aralık 2010 dönemine göre ise 3.085 kişi (yüzde 1,7 oranında) artarak 181.588 oldu. Personel sayılarında 24.689 kişiyle ilk sırada yer alan İş Bankası‘nı 23.595 kişiyle Ziraat Bankası ve 16.912 kişiyle Garanti Bankası izledi.
Yeni raporda personel çıkartan bankalar da belli oldu. Haziran 2010 raporunda çalışan sayısı 11.734 olan Finansbank‘ın bu seneki raporda çalışan sayısı 11.580, geçen sene 5.865 çalışan açıklayan ING Bank‘ın bu seneki çalışan sayısı 5.500 olarak yer aldı. Finansbank’taki işten çıkarma haberi Tuketicifinansman.net’te Mayıs ayı sonunda duyurulmuştu.
Aşağıdaki tabloda Haziran 2011 itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara ait şube ve personal sayılarını bulabilirsiniz:
Banka adı | Şube sayısı | Personel sayısı |
Fortis Bank A.Ş.** | – | – |
Türkiye İş Bankası A.Ş. | 1,169 | 24,689 |
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 1,428 | 23,595 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 890 | 16,912 |
Akbank T.A.Ş. | 905 | 15,517 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 887 | 14,547 |
Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 756 | 13,382 |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 671 | 12,446 |
Finans Bank A.Ş. | 512 | 11,580 |
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 602 | 9,597 |
Denizbank A.Ş. | 540 | 9,208 |
HSBC Bank A.Ş. | 333 | 6,483 |
ING Bank A.Ş. | 327 | 5,500 |
Şekerbank T.A.Ş. | 266 | 3,475 |
İller Bankası | 19 | 2,751 |
Citibank A.Ş. | 37 | 2,216 |
Anadolubank A.Ş. | 86 | 1,901 |
Alternatif Bank A.Ş. | 57 | 1,110 |
Eurobank Tekfen A.Ş. | 57 | 946 |
Tekstil Bankası A.Ş. | 44 | 886 |
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. | 1 | 699 |
Turkland Bank A.Ş. | 27 | 495 |
Türk Eximbank | 2 | 401 |
Fibabanka A.Ş.* | 20 | 380 |
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 7 | 380 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 4 | 351 |
Sociéte Générale (SA) | 16 | 292 |
Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | 2 | 275 |
Turkish Bank A.Ş. | 21 | 273 |
Arap Türk Bankası A.Ş. | 6 | 250 |
Birleşik Fon Bankası A.Ş. | 1 | 245 |
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 1 | 216 |
The Royal Bank of Scotland N.V. | 3 | 122 |
Deutsche Bank A.Ş. | 1 | 100 |
Bank Mellat | 3 | 56 |
JPMorgan Chase Bank N.A. | 1 | 48 |
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 2 | 45 |
Adabank A.Ş. | 1 | 44 |
WestLB AG | 1 | 42 |
Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. | 1 | 35 |
GSD Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 28 |
Diler Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 19 |
Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. | 1 | 18 |
Taib Yatırım Bank A.Ş. | 1 | 17 |
Habib Bank Limited | 1 | 16 |
* Millennium Bank A.Ş’nin ticari ünvanı 11 Mayıs 2011 tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. olarak değişti.
** Aralık 2010 döneminde yabancı sermayeli mevduat bankaları grubunda yer alan Fortis Bank A.Ş., 25 Ocak 2011 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’ye (TEB) devredildi.
Katılım bankaları listede yok.